Ceník povolenek JčÚS ČRS na rok 2026
Územní
| Druh povolenky | mimopstruhové | pstruhové |
|---|---|---|
| roční dospělí | 2200,- | 2200,- |
| roční mládež 16-18 let | 1100,- | 1100,- |
| roční děti do 15-ti let a ZTP/P** | 600,- | 600,- |
| 10 denní dospělí | 1100,- | 1100,- |
| 3 denní dospělí | 800,- | 800,- |
| 10 denní mládež 16-18 let | 800,- | 800,- |
| 10 denní děti do 15-ti let a ZTP/P** | 300,- | 300,- |
** týká se pouze držitelů průkazů ZTP/P – nutné dokládat kopií průkazu
Celosvazové povolenky ČRS
| Druh povolenky | mimopstruhové | pstruhové |
|---|---|---|
| roční dospělí | 3400,- | 3650,- |
| roční dorost 16 – 18 let, ZTP | 1650,- | 1700,- |
| roční děti do 15-ti let | 850,- | 950,- |
Cena členských známek na rok 2026
| Typ členské známky | Cena |
|---|---|
| Dospělí | 700,- |
| Mládež (15 – 18 let) | 300,- |
| Děti do 15 let | 150,- |
Cena brigád na rok 2026
Při platbě leden až březen (včetně) je cena 800,- Kč
Při platbě duben a dále je cena 1000,- Kč
Mládež (15-18 let) platí polovinu ceny. Děti, ženy a starobní důchodci v řádném důchodu brigády neplatí.
Informace k nákupu nových a vrácení starých povolenek jsou v příspěvku o výdeji povolenek.